明報置業網
公信第一

明報財經網 | 中國經濟 | 中小企創富

主頁 地產新聞 陸振球專欄 網上搵樓王 睇樓 Guide 成交數據 五色專欄 互動情報站 討論區 實用工具 會員區
主頁 > 成交數據 2009年1月6日 星期二
最高成交登記
地區 屋苑名稱 * 最新二手
  成交宗數
* 最新二手
  成交總額
# 近期呎價平均 # 呎價升跌 成交
走勢圖表
香港 太古城 7 2741萬 $5184 ($3577 - $6467) -2% 成交走勢
香港 南豐新 村 4 861萬 $3971 ($3748 - $4262) -2% 成交走勢
香港 杏花村 4 1540萬 $4434 ($3329 - $5990) -7% 成交走勢
香港 置富花園 4 894萬 $3835 ($3089 - $4323) -6% 成交走勢
香港 太安樓 4 487萬 $2591 ($2258 - $3006) 0% 成交走勢
九龍 美孚新村 12 3420萬 $3215 ($2548 - $4446) -3% 成交走勢
九龍 淘大花園 6 910萬 $3202 ($2748 - $5245) -2% 成交走勢
九龍 海逸豪園 5 2507萬 $5582 ($4243 - $6569) 9% 成交走勢
九龍 港灣豪庭 4 930萬 $3765 ($3267 - $4348) -12% 成交走勢
九龍 擎天半島 4 3120萬 $7686 ($6738 - $9160) -5% 成交走勢
新界東 牽晴間 6 852萬 $2420 ($2143 - $2809) -1% 成交走勢
新界東 新港城 5 982萬 $3394 ($2941 - $4072) 3% 成交走勢
新界東 穗禾苑 5 597萬 $2150 ($1715 - $2877) -1% 成交走勢
新界東 沙田第一城 4 681萬 $3307 ($2557 - $4388) 2% 成交走勢
新界東 太湖花園 4 563萬 $2726 ($2442 - $2902) -6% 成交走勢
新界西 嘉湖山莊 12 1396萬 $1695 ($1385 - $2076) -1% 成交走勢
新界西 荃灣中心 6 599萬 $2267 ($1959 - $2557) -5% 成交走勢
新界西 綠楊新 村 6 1120萬 $3368 ($2981 - $3628) -1% 成交走勢
新界西 珀麗灣 5 1065萬 $3203 ($2674 - $3772) -8% 成交走勢
新界西 映灣園 5 1080萬 $2555 ($2197 - $3115) -5% 成交走勢
* 過去 7 天     # 過去 1 個月
資料來源:中原地產  最近更新日期:2009年1月2日

[回頁頂]
主頁 | 地產新聞 | 陸振球專欄 | 網上搵樓王 | 睇樓 Guide | 成交數據 | 五色專欄 | 互動情報站 | 討論區 | 實用工具 | 會員區
全力支持:  中原地產 美聯物業 地產資訊網 韋堅信測量師行
明報網站•版權所有•不得轉載  Copyright© 2009 Mingpao.com All rights reserved.